| תכונות עיקריות | אות כניסה: RTD, Ohm, TC, mV | ||||
| דיוק מדידה גבוה | |||||
| חיבור חיישן 3 חוטים | |||||
| תוכנת המחשב קובעת טווח, מצב כשל, שיכוך ויחידות | |||||
| ראש חיישן DIN B סטנדרטי מותקן | |||||
| קלט פרמטרים | סוּג | דֶגֶם | טווח מדידה | מינימוםטווח מדידה | |
| התנגדות תרמית | PT100 | -200 עד 850 ℃ | 10K | ||
| CU50 | -50 עד 150 ℃ | 10K | |||
| PT1000 | -200 עד 250 ℃ | 10K | |||
| אות התנגדות | 0~350R | 5 עד 350R | 5R | ||
| 0~4000R | 10 עד 4000R | 10R | |||
| צמד תרמי | B | 400 עד 1820 ℃ | 500K | ||
| E | -200 עד 915 ℃ | 50K | |||
| J | -200 עד 1200 ℃ | 50K | |||
| K | -200 עד 1372 ℃ | 50K | |||
| N | -2070 עד 1300 ℃ | 50K | |||
| R | -50 עד 1760 ℃ | 500K | |||
| S | -0 עד 1760℃ | 500K | |||
| T | -200 עד 400 ℃ | 50K | |||
| אות מתח | mV | -10~75mV | 5mV | ||
| פרמטרי פלט | פלט נוכחי | / | |||
| טווח אותות | 4~20mA | ||||
| מאפיין שידור | זה ליניארי עם הטמפרטורה | ||||
| דיוק שידור | 0.1%FS | ||||
| זמן תגובה (ניתן להגדרה) | 0-60 שניות | ||||
| עומס (פלט נוכחי) | (V-8)/0.023(אוהם) | ||||
| יציבות עומס | 0.01% FS/100 אוהם | ||||
| פלט אזעקת כשל בחיישן | 3.8 או 23mA | ||||
| פרמטרים סטנדרטיים | כּוֹחַ | / | |||
| ספק כוח | 12~35V DC | ||||
| הגנת מתח הפוך | כן | ||||
| השפעת שינוי מתח אספקת החשמל על הדיוק | <0.005%/V סטנדרטי 24V | ||||
| זמן חימום | 5 דקות | ||||
| סביבה
| טמפרטורת פעולה | -40 עד +85 ℃ | |||
| טמפרטורת כיול | 20 עד 28 ℃ | ||||
| אפקט טמפרטורה | 0.01%/℃ סטנדרטי 25℃ | ||||
| תנאי מזג אוויר | <95%RH (ללא עיבוי) | ||||
| נכס אנטי-סיסמי | התאמה עם GLCcharacteristic2 | ||||
| EMC | EN61 326 ClassB | ||||
| רמת הגנה | IP68/IP00 | ||||
| ממדים | גודל מבנה | Φ44*24 מ"מ | |||
| בולט סנטר | 33~36 מ"מ | ||||
| חוֹמֶר | PVC | ||||
| מִשׁקָל | בערך 45 גרם | ||||
(יחידה: מ"מ)
קֶלֶט
תְפוּקָה
1. מתמחה בתחום המדידה מזה 16 שנים
2. שיתף פעולה עם מספר 500 חברות האנרגיה המובילות
3. על ANCN:
*בניין מו"פ וייצור בהקמה
*שטח מערכת ייצור של 4000 מ"ר
*שטח מערכת שיווק של 600 מ"ר
*שטח מערכת מו"פ של 2000 מ"ר
4. מותגי חיישני לחץ TOP10 בסין
5. מפעל אשראי 3A יושר ואמינות
6. לאומי "מתמחה בחדש מיוחד" ענק קטן
7. המכירות השנתיות מגיעות ל-300,000 יחידות מוצרים הנמכרים ברחבי העולם
אם לצורת המוצר ולפרמטרי הביצועים יש דרישות מיוחדות, החברה מספקת התאמה אישית.